| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | AYUNDA MAIZAROH MAU RESI | 0086850034 | |
| 2 | AYUMI ZURILAWATI KUZAIFA PG | 0088100714 | |
| 3 | Aurelia Marcelin Bahy | 0086526491 | |
| 4 | Athanasius K. Bunga Lolon | 0096813101 | |
| 5 | Aryanto Kopong Bele | 0078671488 | |
| 6 | Arnoldus Walen Sabon | 0088134934 | |
| 7 | Arnoldus Arkian Lamapaha | 0097584870 | |
| 8 | ARNOL ARA KIAN | 0075880873 | |
| 9 | Arni Maisa Tokan | 0092217279 |



